De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada Ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, esta Dirección General ha resuelto anunciar la siguiente información:
Primero.
El día 24 de marzo de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos, modificada por Resolución de 24 de marzo de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 26 de marzo de 2020, por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados cuerpos.
Segundo.
El número de plazas convocadas es de 2.903. La distribución por cuerpos y especialidades de las plazas convocadas para cada procedimiento de selección es la siguiente:
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Especialidad | Código | Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de subgrupo superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FILOSOFÍA. | 001 | 42 | 3 | 2 | 1 | 48 | SÍ |
GRIEGO. | 002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
LATÍN. | 003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | SÍ |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. | 004 | 300 | 27 | 29 | 11 | 367 | SÍ |
GEOGRAFÍA E HISTORIA. | 005 | 189 | 16 | 19 | 11 | 235 | SÍ |
MATEMÁTICAS. | 006 | 407 | 36 | 39 | 21 | 503 | SÍ |
FÍSICA Y QUÍMICA. | 007 | 252 | 23 | 26 | 8 | 309 | SÍ |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. | 008 | 91 | 10 | 23 | 9 | 133 | SÍ |
DIBUJO. | 009 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | SÍ |
FRANCÉS. | 010 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | SÍ |
INGLÉS. | 011 | 299 | 27 | 29 | 11 | 366 | SÍ |
ALEMÁN. | 012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
MÚSICA. | 016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
EDUCACIÓN FÍSICA. | 017 | 42 | 4 | 11 | 4 | 61 | SÍ |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA. | 018 | 44 | 5 | 12 | 5 | 66 | SÍ |
TECNOLOGÍA. | 019 | 55 | 6 | 14 | 7 | 82 | SÍ |
ECONOMÍA. | 061 | 58 | 6 | 14 | 7 | 85 | SÍ |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. | 101 | 10 | 1 | 5 | 2 | 18 | SÍ |
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL. | 102 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | SÍ |
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL. | 103 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | SÍ |
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN. | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. | 105 | 20 | 2 | 2 | 2 | 26 | SÍ |
HOSTELERÍA Y TURISMO. | 106 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | SÍ |
INFORMÁTICA. | 107 | 28 | 3 | 10 | 3 | 44 | SÍ |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. | 108 | 16 | 2 | 2 | 2 | 22 | SÍ |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL. | 110 | 23 | 2 | 3 | 2 | 30 | SÍ |
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA. | 112 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SÍ |
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS. | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA. | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS. | 117 | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | SÍ |
PROCESOS SANITARIOS. | 118 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | SÍ |
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | SÍ |
PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL. | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | SÍ |
PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS. | 122 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | SÍ |
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS. | 125 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | SÍ |
Total. | 1.976 | 182 | 249 | 113 | 2.520 |
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Especialidad | Código | Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de subgrupo superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMÁN. | 001 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | SÍ |
ÁRABE. | 002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
CHINO. | 004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DANÉS. | 005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
ESPAÑOL. | 006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | SÍ |
FRANCÉS. | 008 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 | SÍ |
GRIEGO. | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
INGLÉS. | 011 | 23 | 3 | 0 | 3 | 29 | SÍ |
ITALIANO. | 012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
JAPONÉS. | 013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
PORTUGUÉS. | 015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
Total. | 49 | 4 | 1 | 4 | 58 |
Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
Especialidad | Código | Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de subgrupo superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACORDEÓN. | 401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
CANTO. | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
CONTRABAJO. | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
GUITARRA FLAMENCA. | 415 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | NO |
PIANO. | 423 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | SÍ |
TROMBÓN. | 426 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
TROMPA. | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
VIOLA. | 431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
VIOLÍN. | 433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
VIOLONCHELO. | 434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DANZA ESPAÑOLA. | 435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DANZA CLÁSICA. | 436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DANZA CONTEMPORÁNEA. | 437 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
LENGUAJE MUSICAL. | 460 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
Total. | 26 | 3 | 0 | 1 | 30 |
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad | Código | Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos de subgrupo superior | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERÁMICA. | 501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR. | 507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
DIBUJO TÉCNICO. | 508 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
DISEÑO DE INTERIORES. | 509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
DISEÑO DE MODA. | 510 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
FOTOGRAFÍA. | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
HISTORIA DEL ARTE. | 516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
JOYERÍA Y ORFEBRERÍA. | 517 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO |
MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO. | 520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO |
MEDIOS INFORMÁTICOS. | 522 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN. | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
Total. | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Especialidad | Código | Ingreso libre | Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
COCINA Y PASTELERÍA. | 201 | 10 | 1 | 1 | 12 | SÍ |
EQUIPOS ELECTRÓNICOS. | 202 | 15 | 1 | 2 | 18 | SÍ |
ESTÉTICA. | 203 | 14 | 1 | 1 | 16 | SÍ |
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE. | 204 | 3 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICO Y DE FLUIDOS. | 205 | 2 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS. | 206 | 9 | 1 | 0 | 10 | SÍ |
LABORATORIO. | 208 | 7 | 0 | 0 | 7 | SÍ |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. | 209 | 16 | 1 | 2 | 19 | SÍ |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS. | 211 | 9 | 1 | 1 | 11 | SÍ |
OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN. | 212 | 1 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS. | 214 | 3 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA. | 216 | 11 | 1 | 1 | 13 | SÍ |
PATRONAJE Y CONFECCIÓN. | 217 | 2 | 0 | 0 | 2 | SÍ |
PELUQUERÍA. | 218 | 9 | 1 | 1 | 11 | SÍ |
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO. | 219 | 7 | 0 | 0 | 7 | SÍ |
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES. | 220 | 16 | 1 | 2 | 19 | SÍ |
PROCESOS COMERCIALES. | 221 | 18 | 1 | 2 | 21 | SÍ |
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | 222 | 25 | 2 | 3 | 30 | SÍ |
PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS. | 223 | 9 | 1 | 1 | 11 | SÍ |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD. | 225 | 14 | 1 | 1 | 16 | SÍ |
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN. | 226 | 3 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS. | 227 | 30 | 2 | 3 | 35 | SÍ |
SOLDADURA. | 228 | 1 | 0 | 0 | 1 | SÍ |
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO. | 229 | 3 | 0 | 0 | 3 | SÍ |
Total. | 237 | 16 | 21 | 274 |
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Especialidad | Código |
Ingreso libre
| Reserva de discapacidad | Acceso de funcionarios a Cuerpos del mismo subgrupo y NCD | Total | Adquisición nueva especialidad |
---|---|---|---|---|---|---|
MODELISMO Y MAQUETISMO. | 609 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
TÉCNICAS GRABADO Y ESTAMPACIÓN. | 614 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
TÉCNICAS DEL METAL. | 618 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
TÉCNICAS VIDRIERAS. | 621 | 1 | 0 | 0 | 1 | NO |
Total. | 4 | 0 | 0 | 4 |
La distribución de cuerpos y especialidades según el órgano competente para su gestión, es la siguiente:
DAT Madrid-Oeste, Ctra. La Granja, s/n. 28400-Collado-Villalba
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Griego.
Latín.
Geografía e Historia.
Alemán.
Procesos de producción agraria.
DAT Madrid-Este, C/ Jorge Guillén, s/n. 28006-Alcalá de Henares
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Física y Química.
Música.
Educación Física.
Tecnología.
Intervención Sociocomunitaria.
Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos.
Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica.
Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos.
DAT Madrid-Sur, C/ Maestro, núm.19 28914-Leganés
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Filosofía.
Lengua Castellana y Literatura.
Biología y Geología.
Dibujo.
Administración de Empresas.
Formación y Orientación Laboral.
Informática.
DAT Madrid-Norte, Av. de Valencia, s/n. 28700-San Sebastián de los Reyes
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Orientación Educativa.
Asesoría y Procesos de Imagen Personal.
Organización y Gestión Comercial.
Procesos y Medios de Comunicación.
DAT Madrid-Capital, C/ Vitruvio, núm.2 28006-Madrid
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
Francés.
Inglés.
Matemáticas.
Economía.
Análisis y Química Industrial.
Construcciones Civiles y Edificación.
Hostelería y Turismo.
Procesos Diagnósticos Clínicos y Productos Ortoprotésicos.
Procesos Sanitarios.
Procesos y Productos de Textil, Confección y Piel.
Procesos y Productos en Artes Gráficas.
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos.
Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
Alemán.
Árabe.
Chino.
Danés.
Español.
Francés.
Griego.
Ingles.
Italiano.
Japonés.
Portugués.
Dirección General de Recursos Humanos, C/ Santa Hortensia, núm.30 28002-Madrid
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional
Cocina y Pastelería.
Equipos Electrónicos.
Estética.
Fabricación e Instalación de Carpintería y Mueble.
Instalación y Mantenimiento de Equipos Térmicos y Fluidos.
Instalaciones Electrotécnicas.
Laboratorio.
Mantenimiento de Vehículos.
Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.
Oficina de Proyectos de Construcción.
Operaciones y Equipos de Elaboración de Productos Alimentarios.
Operaciones y Equipos de Producción Agraria.
Patronaje y Confección.
Peluquería.
Procedimientos Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico.
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
Procesos Comerciales.
Procesos de Gestión Administrativa.
Producción en Artes Gráficas.
Servicios a la Comunidad.
Servicios de Restauración.
Sistemas y Aplicaciones Informáticas.
Soldadura.
Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.
Cuerpo de Profesores Música y Artes Escénicas
Acordeón.
Canto.
Contrabajo.
Guitarra Flamenca.
Piano.
Trombón.
Trompa.
Viola.
Violín.
Violonchelo.
Danza Española.
Danza Clásica.
Danza Contemporánea.
Lenguaje Musical.
Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Cerámica.
Dibujo Artístico y Color.
Dibujo Técnico.
Diseño de Interiores.
Diseño de Moda.
Fotografía.
Historia del Arte.
Joyería y Orfebrería.
Materiales y Tecnología: Diseño.
Medios Informáticos.
Organización Industrial y Legislación.
Cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
Técnicas de Grabado y Estampación.
Modelismo y Maquetismo.
Técnicas del Metal.
Técnicas Vidrieras.
Tercero.
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en su disposición adicional tercera establece la suspensión de plazos administrativos, al tiempo que fija que el cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
En consecuencia, el plazo de presentación de las solicitudes para participar en este proceso selectivo no se iniciará hasta la finalización del estado de alarma.
Cuarto.
Quienes deseen tomar parte en estos procedimientos selectivos, deberán dirigir sus solicitudes de participación al órgano competente para su gestión, conforme establece la convocatoria, debiendo cumplimentarse éstas exclusivamente a través de la aplicación informática habilitada al efecto, que se encuentra disponible en el portal www.comunidad.madrid, dentro del apartado «Administración electrónica: Punto de acceso general» escribiendo en el texto del buscador: «oposiciones secundaria 2020». También se podrá acceder a través del portal «personal +educación», siguiendo la siguiente secuencia: www.madrid.org/edu_rrhh, «Funcionarios Docentes», «Procesos selectivos», «Oposiciones 2020. Secundaria, FP y RE».
Madrid, 25 de marzo de 2020.–El Director General de Recursos Humanos, Miguel José Zurita Becerril.
No hay comentarios:
Publicar un comentario