La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos.
Esta Dirección General, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 30 del III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, ha resuelto:
Primero.
Convocar el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo de la Administración General del Estado con las categorías profesionales de Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales, Oficial de Actividades Específicas y Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Segundo.
Las plazas convocadas figuran relacionadas en el anexo a la presente Resolución.
Tercero.
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar el modelo oficial de solicitud 790 al que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es o de los registros electrónicos para la tramitación de las inscripciones de los candidatos en los procesos selectivos.
La presentación de solicitudes se realizará en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Cuarto.
Las bases de la convocatoria se harán públicas, al menos, en la página web del Ministerio de Defensa www.defensa.gob.es, en el punto de acceso general www.administracion.gob.es y en la página web www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html
Quinto.
A los únicos efectos de computar los plazos establecidos en esta convocatoria no se tendrá en consideración el mes de agosto.
Madrid, 24 de enero de 2019.–El Director General de la Función Pública, Javier Rueda Vázquez.
ANEXO
Relación de plazas convocadas
Número de relación 1
Categoría: Oficial de Gestión y Servicios Comunes.
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 1.
N.º de orden | Programa | Plazas convocadas | Formación específica | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar * | Acceso general | Total Plazas | ||||||
General | Reserva discapacidad | Total | ||||||
1 | Programa 1 | 28 | 1 | 1 | 29 | Permiso de Conducir B y Operador de Carretillas elevadoras. | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | |
2 | Programa 2 | 9 | 1 | 1 | 10 | Permiso de Conducir B. | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | |
3 | Programa 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | Permiso de Conducir B y D. | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | |
4 | Programa 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Carné de Operador de Grúa Móvil Autopropulsada Categoría «A» y Permiso de Conducir C. | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | |
5 | Programa 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | ||
6 | Programa 6 | 19 | 1 | 3 | 4 | 23 | Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o equivalente. | |
Total | 66 | 6 | 3 | 9 | 75 |
* Reserva de Tropa y Marinería/Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (art. 18.1 Ley 8/2006).
Número de relación 2
Categoría: Oficial de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 2.
N.º de orden | Especialidad | Programa | Plazas convocadas | Titulación requerida | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar* | Acceso general | Total plazas |
Formación específica
| ||||||
General | Reserva discapacidad | Total | |||||||
1 | Actividades comerciales. | Actividades comerciales. | 7 | 2 | 3 | 5 | 12 | Técnico en Actividades Comerciales, Técnico en Comercio o equivalente. | |
2 | Calzado y marroquinería. | Calzado y complementos de moda. | 1 | 1 | 1 | 2 | Técnico en Calzado y Complementos de Moda, Técnico en Calzado y Marroquinería o equivalente. | ||
3 | Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble. | Instalación y amueblamiento. | 6 | 1 | 1 | 7 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Instalación y Amueblamiento, Técnico en Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería y Mueble o equivalente. | |
4 | Carrocería. | Carrocería. | 11 | 1 | 1 | 12 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Carrocería. | |
5 | Cocina. | Cocina y Gastronomía. | 6 | 1 | 1 | 7 | Carné de Manipulador de Alimentos. | Técnico en Cocina y Gastronomía, Técnico en Cocina o equivalente. | |
6 | Confección. | Confección y Moda. | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | Técnico en Confección y Moda, Técnico en Confección o equivalente. | |
7 | Obras de Albañilería. | Construcción. | 15 | 1 | 1 | 16 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Construcción, Técnico en Obras de Albañilería o equivalente. | |
8 | Electromecánica de Vehículos. | Electromecánica de Vehículos Automóviles. | 44 | 1 | 1 | 45 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles o Técnico en Electromecánica de Vehículos o equivalente. | |
9 | Equipos electrónicos de consumo. | Equipos electrónicos de consumo. | 4 | 1 | 1 | 5 | Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo. | ||
10 | Farmacia. | Farmacia y Parafarmacia. | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | Técnico en Farmacia y Parafarmacia, Técnico en Farmacia o equivalente. | |
11 | Impresión en Artes Gráficas. | Impresión Gráfica. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Técnico en Impresión Gráfica, Técnico en Impresión en Artes Gráficas o equivalente. | |
12 | Instalaciones de Telecomunicaciones. | Instalaciones de Telecomunicaciones. | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 | Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones. | |
13 | Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. | Instalaciones Eléctricas y Automáticas. | 31 | 1 | 1 | 32 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas o equivalente. | |
14 | Jardinería. | Jardinería y Floristería. | 6 | 1 | 1 | 7 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Jardinería y Floristería, Técnico en Jardinería o equivalente. | |
15 | Mantenimiento electromecánico. | Mantenimiento electromecánico. | 5 | 5 | 5 | 10 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Mantenimiento Electromecánico, Técnico en Instalación y Mantenimiento Electromecánico de Maquinaria y Conducción de Líneas o equivalente. | |
16 | Mecanizado. | Mecanizado. | 7 | 1 | 1 | 8 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Mecanizado. | |
17 | Montaje y Mantenimiento de instalaciones de frio, climatización y producción de calor. | Montaje y Mantenimiento de instalaciones de frio, climatización y producción de calor. | 32 | 1 | 1 | 33 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frio, Climatización y Producción de Calor, Técnico en Instalaciones de Producción de Calor o equivalente. | |
18 | Pesca y Transporte Marítimo. | Navegación y Pesca de Litoral. | 1 | 1 | 1 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Navegación y Pesca de Litoral, Técnico en Pesca y Transporte Marítimo o equivalente. | ||
19 | Acabado de Construcción. | Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación. | 21 | 1 | 1 | 22 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, Técnico en Acabado de Construcción o equivalente. | |
20 | Laboratorio. | Operaciones de Laboratorio. | 1 | 1 | 1 | 2 | Técnico en Operaciones de Laboratorio, Técnico en Laboratorio o equivalente. | ||
21 | Pastelería y Panadería. | Panadería, Repostería y Confitería. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Carné de Manipulador de Alimentos. | Técnico en Técnico en Panadería, Repostería y Confitería, Técnico en Panificación y Repostería, Técnico en Pastelería y Panadería o equivalente. |
22 | Peluquería. | Peluquería y Cosmética Capilar. | 1 | 1 | 1 | Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, Técnico en Peluquería o equivalente. | |||
23 | Soldadura y Calderería. | Soldadura y Calderería. | 7 | 1 | 1 | 8 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Soldadura y Calderería. | |
24 | Tratamientos Superficiales y Térmicos. | Tratamientos Superficiales y Térmicos. | 3 | 1 | 1 | 4 | Permiso de Conducir B. | Técnico en Tratamientos Superficiales y Térmicos. | |
Total. | 233 | 30 | 11 | 41 | 274 |
Número de relación 3
Categoría: Oficial de Actividades Específicas.
Grupo profesional: 4.
Área funcional: 3.
N.º de orden | Programa | Plazas convocadas | Formación específica | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar* | Acceso general | Total Plazas | ||||||
General | Reserva discapacidad | Total | ||||||
1 | Programa 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. | ||
Total. | 2 | 1 | 1 | 3 |
* Reserva de Tropa y Marinería/ Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (art. 18.1 Ley 8/2006)
Número de relación 4
Categoría: Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales.
Grupo profesional: 5.
Área funcional: 2.
N.º de orden | Programa | Plazas convocadas | Formación específica | Titulación requerida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserva personal militar* | Acceso general | Total Plazas | ||||||
General | Reserva discapacidad | Total | ||||||
1 | Programa 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | Carné de Manipulador de Alimentos | Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados en la Educación Secundaria Obligatoria. |
2 | Programa 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados en la Educación Secundaria Obligatoria. | ||
Total. | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 |
* Reserva de Tropa y Marinería/ Militares de Complemento/Reservistas de especial disponibilidad (art. 18.1 Ley 8/2006).
No hay comentarios:
Publicar un comentario