En el Boletín Oficial del Estado de hoy se ha publicado:
En cumplimiento a lo dispuesto en la base común cuarta de la Resolución 452/38059/2011, de 4 de abril («BOE» número 87, de 12 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, por la forma de ingreso directo, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina, así como a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil, dispongo:
Primero.–Comunicar que la lista de admitidos a dichas pruebas de selección, excluidos y excluidos condicionales, por no cumplir alguna de las condiciones exigidas en la convocatoria, fue publicada por Resolución 452/08307/2011, de 26 de mayo («BOD» número 106, de 1 de junio).
Segundo.–Publicar, como anexo a esta Resolución, la relación de excluidos y excluidos condicionales, los cuales, dispondrán de un plazo de subsanación de diez (10) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Tercero.–La primera prueba se realizará el día 29 de junio de 2011, en el Pabellón número 3 de IFEMA-Feria de Madrid, Avenida del Partenón, s/n, 28042 Madrid.
La presentación se efectuará a las 08:30 horas.
Los que hayan sido declarados excluidos o excluidos condicionales, en su caso, que habiendo subsanado los errores solicitados tengan pendiente la publicación de su admisión, podrán realizar la citada prueba, sin perjuicio de la declaración definitiva.
Los aspirantes portarán en todo momento, para su identificación por parte del Órgano de Selección, el documento nacional de identidad o cualquier otro documento legal que lo sustituya y que acredite su identidad.
Para la realización de las pruebas, irán provistos de bolígrafo de tinta negra.
Cuarto.–El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por aquél cuyo primer apellido comience por la letra «U», según Resolución de 24 de enero de 2011 («BOE» número 23, de 27 de enero), de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.
Madrid, 1 de junio de 2011.–El Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Javier García Fernández.
ANEXO
1. Excluidos
1.º Apellido | 2.º Apellido | Nombre | DNI | Causa |
---|---|---|---|---|
Azogue | García | María | 49077303H | E |
Blázquez | Fuentes | Manuel | 23053700H | E |
Carmona | López | Juan Jesús | 75485357R | D |
Céspedes | Cava | Sergio | 78094818C | D |
Díaz | Albistegui | Oscar | 53557619A | D |
Domarco | Conde | Carlos | 44476174Q | D |
Fernández | López | Víctor Manuel | 48914255V | E |
Fernández | Tortosa | José Jacinto | 75259519T | D |
Frutos | Garaeta | Mariano | 53401584T | D |
Gómez | López | Román | 41572847W | E |
Iglesias | Pardal | Gregorio José | 48818528Q | D |
Iguasnia | Jiménez | Jefferson Eduardo | 51137088S | E |
Jiménez | Grande | Cesar | 76254360E | D |
Llorente | Guno Wshi | Jose María | 53343267B | E |
López | De La Hoz | Ginés | 48331442R | E |
López | Navarro | Rafael | 47098334S | D |
López | Toledo | Alvaro | 50986535C | D |
Marmorato | Prieto | Mauro | 28639379D | E |
Martín | De Viejo | Pablo | 53389963V | E |
Martín | Fernández | Herraiz | 45803547J | E |
Morales | López | Raul | 53422637P | D |
Morales | Sierra | Joaquín Damián | 15417307Q | C-D-P |
Muñoz | Rosales | Samanta | 02751149G | E |
Quesada | Martín | Aarón | 75564787N | E |
Ramírez | Rendón | Mauricio | 51548267T | E |
Rivero | Calderón | Juan Ramón | 72136866B | A-C-D-G |
Safont | Felipe | Nelson | 54093924V | D |
Sánchez | Sánchez | Antonio David | 44050446H | A-D |
Valido | Ramírez | José | 44723074B | D |
Vidal | Pla | Joaquín | 20449538P | D |
Vieira | Ferreira | Carlos Manuel | 54125764W | E |
2. Excluidos condicionales
1.º Apellido | 2.º Apellido | Nombre | DNI | Causa |
---|---|---|---|---|
Acosta. | Rodríguez. | Jorge. | 54050822V | A |
Aguayo. | Salmerón. | Miriam. | 76627841Y | C |
Alonso. | Villa. | Elías. | 12343426Q | A |
Alvaro. | Anguas. | Alberto. | 17765793H | C |
Arce. | Martínez. | Daniel. | 80108584K | A |
Baños. | Molero. | Antonio. | 23066244G | G |
Bensalah. | Valverde. | Boris. | 20853839S | A |
Carrasco. | Galván. | Carlos. | 80079689Z | A |
Cartón. | Hurtado. | Alvaro. | 12336466W | A |
Casanova. | Nadal. | José Ignacio. | 73026279Z | A |
Corrales. | Cragg. | Adrián. | 23062920S | C |
Cuenza. | Barrado. | Alvaro. | 51086475W | A |
Díaz. | Somaza. | Diego. | 32717260J | P |
Díez. | Sierra. | Jon. | 44346202V | A |
Echevarría. | Moreno. | Carlos. | 06026951P | C |
El Khalfi. | Moreno. | Alejandro. | 25742490Q | C |
Fadlallah. | Bieto. | Miquel Khalil. | 46407517A | G |
Gallego. | Roldán. | Jesús. | 46479198Q | P |
García. | García. | Luis Miguel. | 45689459M | A |
García. | Núñez. | Cristian. | 71032394E | A-I |
Godín. | Boado. | Jesús. | 32721288Q | C |
Guevara. | Carpizo. | Liria. | 06588156J | A-P |
Hidalgo. | Andreu. | Eliecer. | 48558798W | P |
León. | Jiménez. | José Pelayo. | 77858964P | I |
López. | Viciana. | Mario. | 76660748T | A |
Marco. | Izquierdo. | Sergio. | 53607134E | I |
Martín. | Gorrín. | Zurisadai. | 45734038X | G |
Martín. | Lizcano. | Carlos. | 02552499M | P |
Martín. | Proy. | Pedro Antonio. | 49023063N | P |
Mediavilla. | Peña. | Javier. | 71292991Y | A |
Montrull. | Palomares. | Carles. | 20844498N | A |
Morgado. | Zerri. | Alejandro. | 45866100Y | P |
Nieto. | Vázquez. | David. | 12341686R | A |
Ordoñez. | Aguilera. | Adrián. | 26050299Q | I |
Otero. | Galea. | Javier. | 49079702W | P |
Palencia. | Arrojo. | Javier. | 47438056G | G |
Parada. | Robles. | Juan Jesús. | 45117898V | A |
Pascual. | Sánchez-Pascuala. | Iker. | 47992912P | A |
Pintor. | Galdeano. | José. | 54118112D | A |
Ramos. | Martínez. | Gonzalo. | 02726881R | A |
Rodríguez. | Évora. | Laura. | 45854657V | A |
Rodríguez. | Lago. | Kevin. | 46792242F | P |
Rubio. | Soler. | Miguel. | 05435321F | A |
Salazar. | Lozano. | Juan. | 05209775E | A |
Samper. | Ruiz. | Luis Ignacio. | 05438400G | A |
Sánchez. | Ambite. | Alvaro. | 47303105V | A |
Sánchez-Ibarguen. | Alarcón. | Rafael. | 77821589P | A |
Sancho. | Crespo. | Gema. | 05468206W | CI |
Simón. | Ripoll. | Federico José. | 48625332C | P |
Sopena. | Pérez. | Javier. | 71303200A | C-G-J-P |
Soto. | Torres. | Juan. | 29216354Y | C |
Téllez. | Fouz. | Miguel. | 53811949E | A |
Tomás. | Vaño. | Adrián. | 21693013B | P |
Uson. | Val. | Francisco Antonio. | 18172055P | G |
Veci. | Lavín. | Carlos. | 72086851K | A |
Vilar. | Alvarez. | Daniel. | 77420687L | C |
Viñals. | Lera. | Alejandro. | 41573707B | C |
Zorrilla. | Suarez. | Enrique Brian. | 75910951A | C |
Causas de exclusión (leyenda):
A: Instancia mal cumplimentada.
C: No pagar derehos de examen.
D: Edad fuera de límites.
E: Instancia fuera de plazo.
G: Falta fotografías.
I: No aportar autorizacion paterna.
J: No acreditar estudios exigidos.
P: Falta documentación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario